+8618006368428
sellelevator@163.com
...
| அதிகபட்ச அனுமதிக்கக்கூடிய அங்கிலம் (இடது மற்றும் வலது) | <= 800kg |
| Platform size (L x W x H) | 2. 3m*1. 15m*1. 1m |
| கார்க் ஏற்று (உள்ளிடு/வெளியீடு) | 2100kg |
| ஹைட்ராயுலிக் எண்ணெய் டாங்க் ஒலியளவு | 23L |
| ஹைட்ராலிக் அமைப்பு ஒலியளவு | 28L |
| கட்டுப்பாடு | 24VDC |
| Hydraulic system pressure | 24Mpa |
| கிளைகள் | 2 பின் சக்திகள் |
| சக்தி அடிப்படை | 1. 87m |
| அதிகபட்ச அனுமதிக்கக்கூடிய அங்கிலம் (இடது மற்றும் வலது) | <= 800kg |
| Platform size (L x W x H) | 2. 3m*1. 15m*1. 1m |
| கார்க் ஏற்று (உள்ளிடு/வெளியீடு) | 2100kg |
| ஹைட்ராயுலிக் எண்ணெய் டாங்க் ஒலியளவு | 23L |
| ஹைட்ராலிக் அமைப்பு ஒலியளவு | 28L |
| கட்டுப்பாடு | 24VDC |
| Hydraulic system pressure | 24Mpa |
| கிளைகள் | 2 பின் சக்திகள் |
| சக்தி அடிப்படை | 1. 87m |
ஜியாங் உருவாக்கு Zone, ஜினான், ஷான்டாங், சீனா
+8618006368428
sellelevator@163.com